Is this your first time here?
ATENCIÓN, LEA ATENTAMENTE: Si ud. es estudiante de grado y tiene una contraseña en el Sistema de Bedelias (www.bedelias.edu.uy), para ingresar, solo necesita su número de cédula y su contraseña en el sistema de bedelías.
POR EJEMPLO: si su cédula es 1.234.567-8 , su nombre de usuario sería: 1234567@fmed
ATENCIÓN: Si ud. es estudiante de la Esceula de Graduados o de grado en utilice los datos que se muestran debajo, según su servicio
Servicio universitario | Formato |
---|---|
Escuela de Graduados | cédula-sin-digito@egradu |
Tecnología Médica | cédula-sin-digito@tecmed |
Agronomía | cédula-sin-digito@fagro |
Arquitectura, Diseño y Urbanismo | cédula-sin-digito@fadu |
Ciencias Económicas | cédula-sin-digito@ccee |
Derecho | cédula-sin-digito@fder |
Medicina | cédula-sin-digito@fmed |
Odontología | cédula-sin-digito@odon |
Química | cédula-sin-digito@fq |
Veterinaria | cédula-sin-digito@fvet |
Humanidades | cédula-sin-digito@fhum |
Regional Norte | cédula-sin-digito@unorte |
Bellas Artes | cédula-sin-digito@enba |
Psicología | cédula-sin-digito@psico |
Enfermería | cédula-sin-digito@fenf |
Ciencias | cédula-sin-digito@fcien |
Ciencias Sociales | cédula-sin-digito@fcs |
Música | cédula-sin-digito@eumus |
Ingeniría | cédula-sin-digito@fing |
Información y Comunicación | cédula-sin-digito@fic |
Nutrición | cédula-sin-digito@enut |
ISEF | cédula-sin-digito@isef |
Estadística | cédula-sin-digito@inde |
CURE, CUR, CUT | cédula-sin-digito@inte |
Para ingresar solo necesita su cédula tal como muestra la tabla y su contraseña en el sistema de bedelías. Es decir:
- si su cédula es 1.234.567-8 y asiste a Facultad de Ciencias, su nombre de usuario sería: 1234567@fcien
- la contraseña es la misma que usa habitualmente en el Sistema de Bedelías (en caso de que no la recuerde o la olvide, diríjase a la Bedelía de su Servicio)